乃木坂46 メンバー一覧
乃木坂46のメンバー一覧です(年齢順)。
5期生は11人、4期生は16人、3期生は12人、2期生は14人、1期生は36人います(卒業メンバー含む)。
欅坂46のメンバー一覧はこちら
日向坂46のメンバー一覧はこちら
櫻坂46のメンバー一覧はこちら
※横にスクロール可(PC:Shift+スクロール)
5期生
No. | メンバー | 出身地 | 年齢 | 生年月日 | 血液型 | 活動 |
1 | 小川彩 | 千葉県 | 17 | 2007-06-27 | B型 | 現役 |
2 | 冨里奈央 | 千葉県 | 18 | 2006-09-18 | O型 | 現役 |
3 | 菅原咲月 | 千葉県 | 19 | 2005-10-31 | A型 | 現役 |
4 | 奥田いろは | 千葉県 | 19 | 2005-08-20 | A型 | 現役 |
5 | 五百城茉央 | 兵庫県 | 19 | 2005-07-29 | O型 | 現役 |
6 | 井上和 | 神奈川県 | 19 | 2005-02-17 | B型 | 現役 |
7 | 岡本姫奈 | 愛知県 | 20 | 2003-12-17 | A型 | 現役 |
8 | 一ノ瀬美空 | 福岡県 | 21 | 2003-05-24 | B型 | 現役 |
9 | 川﨑桜 | 神奈川県 | 21 | 2003-04-17 | -型 | 現役 |
10 | 中西アルノ | 千葉県 | 21 | 2003-03-17 | A型 | 現役 |
11 | 池田瑛紗 | 東京都 | 22 | 2002-05-12 | -型 | 現役 |
4期生
No. | メンバー | 出身地 | 年齢 | 生年月日 | 血液型 | 活動 |
1 | 筒井あやめ | 愛知県 | 20 | 2004-06-08 | O型 | 現役 |
2 | 黒見明香 | 東京都 | 20 | 2004-01-19 | O型 | 現役 |
3 | 松尾美佑 | 千葉県 | 20 | 2004-01-03 | O型 | 現役 |
4 | 林瑠奈 | 神奈川県 | 21 | 2003-10-02 | O型 | 現役 |
5 | 清宮レイ | 埼玉県 | 21 | 2003-08-01 | O型 | 卒業 |
6 | 柴田柚菜 | 千葉県 | 21 | 2003-03-03 | A型 | 現役 |
7 | 掛橋沙耶香 | 岡山県 | 22 | 2002-11-20 | B型 | 卒業 |
8 | 矢久保美緒 | 東京都 | 22 | 2002-08-14 | B型 | 現役 |
9 | 金川紗耶 | 北海道 | 23 | 2001-10-31 | O型 | 現役 |
10 | 遠藤さくら | 愛知県 | 23 | 2001-10-03 | -型 | 現役 |
11 | 佐藤璃果 | 岩手県 | 23 | 2001-08-09 | B型 | 現役 |
12 | 賀喜遥香 | 栃木県 | 23 | 2001-08-08 | A型 | 現役 |
13 | 北川悠理 | カリフォルニア州 | 23 | 2001-08-08 | -型 | 卒業 |
14 | 早川聖来 | 大阪府 | 24 | 2000-08-24 | A型 | 卒業 |
15 | 弓木奈於 | 京都府 | 25 | 1999-02-03 | A型 | 現役 |
16 | 田村真佑 | 埼玉県 | 25 | 1999-01-12 | A型 | 現役 |
3期生
No. | メンバー | 出身地 | 年齢 | 生年月日 | 血液型 | 活動 |
1 | 岩本蓮加 | 東京都 | 20 | 2004-02-02 | B型 | 現役 |
2 | 伊藤理々杏 | 沖縄県 | 22 | 2002-10-08 | B型 | 現役 |
3 | 阪口珠美 | 東京都 | 23 | 2001-11-10 | A型 | 卒業 |
4 | 中村麗乃 | 東京都 | 23 | 2001-09-27 | -型 | 現役 |
5 | 久保史緒里 | 宮城県 | 23 | 2001-07-14 | O型 | 現役 |
6 | 与田祐希 | 福岡県 | 24 | 2000-05-05 | O型 | 現役 |
7 | 大園桃子 | 鹿児島県 | 25 | 1999-09-13 | O型 | 卒業 |
8 | 向井葉月 | 東京都 | 25 | 1999-08-23 | A型 | 現役 |
9 | 山下美月 | 東京都 | 25 | 1999-07-26 | O型 | 卒業 |
10 | 梅澤美波 | 神奈川県 | 25 | 1999-01-06 | A型 | 現役 |
11 | 佐藤楓 | 愛知県 | 26 | 1998-03-23 | A型 | 現役 |
12 | 吉田綾乃クリスティー | 大分県 | 29 | 1995-09-06 | A型 | 現役 |
2期生
No. | メンバー | 出身地 | 年齢 | 生年月日 | 血液型 | 活動 |
1 | 渡辺みり愛 | 東京都 | 25 | 1999-11-01 | O型 | 卒業 |
2 | 米徳京花 | 神奈川県 | 25 | 1999-04-14 | AB型 | 卒業 |
3 | 鈴木絢音 | 秋田県 | 25 | 1999-03-05 | O型 | 卒業 |
4 | 伊藤純奈 | 神奈川県 | 25 | 1998-11-30 | A型 | 卒業 |
5 | 寺田蘭世 | 東京都 | 26 | 1998-09-23 | -型 | 卒業 |
6 | 佐々木琴子 | 埼玉県 | 26 | 1998-08-28 | A型 | 卒業 |
7 | 相楽伊織 | 埼玉県 | 26 | 1997-11-26 | O型 | 卒業 |
8 | 山崎怜奈 | 東京都 | 27 | 1997-05-21 | B型 | 卒業 |
9 | 堀未央奈 | 岐阜県 | 28 | 1996-10-15 | O型 | 卒業 |
10 | 北野日奈子 | 北海道 | 28 | 1996-07-17 | O型 | 卒業 |
11 | 矢田里沙子 | 埼玉県 | 29 | 1995-03-08 | A型 | 卒業 |
12 | 西川七海 | 東京都 | 31 | 1993-07-03 | A型 | 卒業 |
13 | 伊藤かりん | 神奈川県 | 31 | 1993-05-26 | O型 | 卒業 |
14 | 新内眞衣 | 埼玉県 | 32 | 1992-01-22 | B型 | 卒業 |
1期生
No. | メンバー | 出身地 | 年齢 | 生年月日 | 血液型 | 活動 |
1 | 齋藤飛鳥 | 東京都 | 26 | 1998-08-10 | O型 | 卒業 |
2 | 和田まあや | 広島県 | 26 | 1998-04-23 | O型 | 卒業 |
3 | 山本穂乃香 | 愛知県 | 26 | 1998-03-31 | O型 | 卒業 |
4 | 川後陽菜 | 長崎県 | 26 | 1998-03-22 | O型 | 卒業 |
5 | 星野みなみ | 千葉県 | 26 | 1998-02-06 | B型 | 卒業 |
6 | 樋口日奈 | 東京都 | 26 | 1998-01-31 | A型 | 卒業 |
7 | 斎藤ちはる | 埼玉県 | 27 | 1997-02-17 | A型 | 卒業 |
8 | 生田絵梨花 | デュッセルドルフ | 27 | 1997-01-22 | A型 | 卒業 |
9 | 吉本彩華 | 熊本県 | 28 | 1996-08-18 | A型 | 卒業 |
10 | 中元日芽香 | 広島県 | 28 | 1996-04-13 | O型 | 卒業 |
11 | 伊藤万理華 | 神奈川県 | 28 | 1996-02-20 | O型 | 卒業 |
12 | 市來玲奈 | 千葉県 | 28 | 1996-01-22 | A型 | 卒業 |
13 | 生駒里奈 | 秋田県 | 28 | 1995-12-29 | AB型 | 卒業 |
14 | 伊藤寧々 | 岐阜県 | 28 | 1995-12-12 | B型 | 卒業 |
15 | 畠中清羅 | 大分県 | 28 | 1995-12-05 | B型 | 卒業 |
16 | 川村真洋 | 大阪府 | 29 | 1995-07-23 | A型 | 卒業 |
17 | 大和里菜 | 宮城県 | 29 | 1994-12-14 | O型 | 卒業 |
18 | 井上小百合 | 埼玉県 | 29 | 1994-12-14 | B型 | 卒業 |
19 | 能條愛未 | 神奈川県 | 30 | 1994-10-18 | A型 | 卒業 |
20 | 柏幸奈 | 神奈川県 | 30 | 1994-08-12 | B型 | 卒業 |
21 | 中田花奈 | 埼玉県 | 30 | 1994-08-06 | A型 | 卒業 |
22 | 若月佑美 | 静岡県 | 30 | 1994-06-27 | O型 | 卒業 |
23 | 西野七瀬 | 大阪府 | 30 | 1994-05-25 | O型 | 卒業 |
24 | 永島聖羅 | 愛知県 | 30 | 1994-05-19 | O型 | 卒業 |
25 | 桜井玲香 | 神奈川県 | 30 | 1994-05-16 | A型 | 卒業 |
26 | 高山一実 | 千葉県 | 30 | 1994-02-08 | A型 | 卒業 |
27 | 宮澤成良 | 千葉県 | 31 | 1993-10-29 | O型 | 卒業 |
28 | 秋元真夏 | 埼玉県 | 31 | 1993-08-20 | B型 | 卒業 |
29 | 斉藤優里 | 東京都 | 31 | 1993-07-20 | O型 | 卒業 |
30 | 安藤美雲 | 神奈川県 | 31 | 1993-05-21 | O型 | 卒業 |
31 | 橋本奈々未 | 北海道 | 31 | 1993-02-20 | B型 | 卒業 |
32 | 衛藤美彩 | 大分県 | 31 | 1993-01-04 | AB型 | 卒業 |
33 | 松村沙友理 | 大阪府 | 32 | 1992-08-27 | B型 | 卒業 |
34 | 白石麻衣 | 群馬県 | 32 | 1992-08-20 | A型 | 卒業 |
35 | 深川麻衣 | 静岡県 | 33 | 1991-03-29 | O型 | 卒業 |
36 | 岩瀬佑美子 | 埼玉県 | 34 | 1990-06-12 | A型 | 卒業 |