坂道メンバー 出身地一覧
坂道メンバー(乃木坂46・欅坂46・日向坂46・櫻坂46)の出身地一覧です。首都圏出身が多いですが、大阪や愛知出身のメンバーも多いです。
出身地一覧
| No. | 出身地 | メンバー数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 39 |
| 2 | 神奈川県 | 22 |
| 3 | 埼玉県 | 19 |
| 4 | 千葉県 | 16 |
| 5 | 大阪府 | 13 |
| 6 | 愛知県 | 11 |
| 7 | 兵庫県 | 10 |
| 8 | 福岡県 | 9 |
| 9 | 静岡県 | 5 |
| 10 | 宮城県 | 5 |
| 11 | 北海道 | 5 |
| 12 | 京都府 | 4 |
| 13 | 広島県 | 4 |
| 14 | 大分県 | 3 |
| 15 | 秋田県 | 3 |
|
| ||
| 16 | 長崎県 | 3 |
| 17 | 鹿児島県 | 3 |
| 18 | 新潟県 | 2 |
| 19 | 岡山県 | 2 |
| 20 | 長野県 | 2 |
| 21 | 山口県 | 2 |
| 22 | 岐阜県 | 2 |
| 23 | 群馬県 | 2 |
| 24 | 茨城県 | 2 |
| 25 | 鳥取県 | 2 |
| 26 | カリフォルニア州 | 1 |
| 27 | 山梨県 | 1 |
| 28 | デュッセルドルフ | 1 |
| 29 | 奈良県 | 1 |
| 30 | 熊本県 | 1 |
|
| ||
| 31 | 滋賀県 | 1 |
| 32 | 岩手県 | 1 |
| 33 | 山形県 | 1 |
| 34 | 佐賀県 | 1 |
| 35 | 沖縄県 | 1 |
| 36 | 宮崎県 | 1 |
| 37 | 福井県 | 1 |
| 38 | 栃木県 | 1 |
| 39 | 三重県 | 1 |
坂なし県
青森県、福島県、富山県、石川県、山梨県、和歌山県、島根県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、佐賀県はまだ坂道メンバーを輩出していません。